Priser Sundhedsforsikring
Priser - virksomhedsordning og privatordning
Forsikringen koster 2.619 kr. pr. person.
Børn under 21 år kan medforsikres for 773 kr. uanset antallet af børn.
Priser - privatordning for livserfarne (årlig præmie i kr. pr. dækning)
| Karens 2 år | Grunddækning | Fysiske behandlinger | Psykologhjælp | Udvidet hjælp | I alt alle dækninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 659 kr. | 114 kr. | 42 kr. | 34 kr. | 849 kr. |
| 21-30 | 1.486 kr. | 257 kr. | 91 kr. | 77 kr. | 1.911 kr. |
| 31-40 | 2.146 kr. | 370 kr. | 132 kr. | 111 kr. | 2.759 kr. |
| 41-50 | 2.970 kr. | 514 kr. | 182 kr. | 154 kr. | 3.820 kr. |
| 51-60 | 4.992 kr. | 863 kr. | 308 kr. | 258 kr. | 6.421 kr. |
| 61-67 | 6.189 kr. | 1.070 kr. | 382 kr. | 314 kr. | 7.955 kr. |
| 68-75 | 8.870 kr. | 1.533 kr. | 547 kr. | 458 kr. | 11.408 kr. |
| 76- | 12.666 kr. | 2.189 kr. | 781 kr. | 655 kr. | 16.291 kr. |



