Priser på Kriminalitetsforsikringen
Nedenfor giver vi et par eksempler på præmieberegningen på en Kriminalitetsforsikring.
Eksempel 1:
| Risikooplysninger | |
|---|---|
| Forsikringssum pr. år | 1.000.000 kr. |
| Selvrisiko pr. skade | 25.000 kr. |
| Antal forretningssteder | 1 |
| Antal medarbejdere | 7 |
| Skader de seneste 3 år | Nej |
| Præmie pr. år | 4.726 kr. |
Eksempel 2:
| Risikooplysninger | |
|---|---|
| Forsikringssum pr. år | 3.000.000 kr. |
| Selvrisiko pr. skade | 5.000 kr. |
| Antal forretningssteder | 1 |
| Antal medarbejdere | 2 |
| Skader de seneste 3 år | Nej |
| Præmie pr. år | 3.398 kr. |




